आम और अनानास जूस रेसिपी रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | आम और अनानास जूस रेसिपी रेसिपी की कैलोरी | calories for Mango and Pineapple Juice in hindi
This calorie page has been viewed 1303 times
हेल्दी इंडियन रेसिपी | स्वस्थ भारतीय शाकाहारी व्यंजन
हेल्दी इंडियन रेसिपी | स्वस्थ भारतीय शाकाहारी व्यंजन
त्योहार और दावत के व्यंजन
Nutrient values per glass
ऊर्जा | 72 cal |
प्रोटीन | 0.6 g |
कार्बोहाइड्रेट | 16.5 g |
फाइबर | 1.7 g |
वसा | 0.3 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0 mg |
विटामिन ए | 1927.6 mcg |
विटामिन बी 1 | 0.1 mg |
विटामिन बी 2 | 0.1 mg |
विटामिन बी 3 | 0.7 mg |
विटामिन सी | 27.9 mg |
फोलिक एसिड | 0.1 mcg |
कैल्शियम | 19 mg |
लोह | 1.9 mg |
मैग्नीशियम | 202.9 mg |
फॉस्फोरस | 15.1 mg |
सोडियम | 32.8 mg |
पोटेशियम | 162.2 mg |
जिंक | 0.2 mg |

Click here to view आम और अनानास जूस रेसिपी