पटॅटो एण्ड बेबी कॉर्न चपाती रोल रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | पटॅटो एण्ड बेबी कॉर्न चपाती रोल रेसिपी की कैलोरी | calories for Potato and Baby Corn Chapati Roll in hindi
This calorie page has been viewed 28 times
त्योहार और दावत के व्यंजन
कुकिंग बेसिक
कोर्स रेसिपी, भारतीय कोर्स रेसिपी, वेज मुख्य व्यंजनों
Nutrient values per roll
ऊर्जा | 208 cal |
प्रोटीन | 5.2 g |
कार्बोहाइड्रेट | 23.8 g |
फाइबर | 5 g |
वसा | 10.8 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0 mg |
विटामिन ए | 142.3 mcg |
विटामिन बी 1 | 0.3 mg |
विटामिन बी 2 | 0.1 mg |
विटामिन बी 3 | 1.9 mg |
विटामिन सी | 30.6 mg |
फोलिक एसिड | 34.9 mcg |
कैल्शियम | 41 mg |
लोह | 1.8 mg |
मैग्नीशियम | 51.4 mg |
फॉस्फोरस | 115.4 mg |
सोडियम | 7.9 mg |
पोटेशियम | 245.2 mg |
जिंक | 1 mg |

Click here to view पटॅटो एण्ड बेबी कॉर्न चपाती रोल