पोहा इडली रेसिपी रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | पोहा इडली रेसिपी रेसिपी की कैलोरी | calories for Poha Idli ( How To Make Poha Idli ) in hindi
This calorie page has been viewed 21 times
कुकिंग बेसिक
कोर्स रेसिपी, भारतीय कोर्स रेसिपी, वेज मुख्य व्यंजनों
विभिन्न व्यंजन
Nutrient values per idli
ऊर्जा | 33 cal |
प्रोटीन | 1.3 g |
कार्बोहाइड्रेट | 6.7 g |
फाइबर | 0.3 g |
वसा | 0.1 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0 mg |
विटामिन ए | 0.9 mcg |
विटामिन बी 1 | 0 mg |
विटामिन बी 2 | 0 mg |
विटामिन बी 3 | 0.2 mg |
विटामिन सी | 0 mg |
फोलिक एसिड | 3.1 mcg |
कैल्शियम | 4.8 mg |
लोह | 0.3 mg |
मैग्नीशियम | 3.8 mg |
फॉस्फोरस | 17.2 mg |
सोडियम | 2.4 mg |
पोटेशियम | 25.2 mg |
जिंक | 0.1 mg |
-15176.webp)
Click here to view पोहा इडली रेसिपी