Nutritional Facts of Mexican Hot Sauce, Calories in Mexican Hot Sauce
This calorie page has been viewed 2567 times
Nutrient values per tbsp
Energy | 8 cal |
Protein | 0.1 g |
Carbohydrates | 0.9 g |
Fiber | 0.2 g |
Fat | 0.5 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 40 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamin B2 | 0 mg |
Vitamin B3 | 0 mg |
Vitamin C | 3 mg |
Folic Acid | 3.2 mcg |
Calcium | 5.8 mg |
Iron | 0.1 mg |
Magnesium | 1.4 mg |
Phosphorus | 3 mg |
Sodium | 1.4 mg |
Potassium | 17.4 mg |
Zinc | 0 mg |

Click here to view Mexican Hot Sauce