मद्रास प्याज का अचार रेसिपी रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | मद्रास प्याज का अचार रेसिपी रेसिपी की कैलोरी | calories for Madras Onion Pickle in hindi
This calorie page has been viewed 26 times
कुकिंग बेसिक
कोर्स रेसिपी, भारतीय कोर्स रेसिपी, वेज मुख्य व्यंजनों
त्योहार और दावत के व्यंजन
Nutrient values per tbsp
ऊर्जा | 24 cal |
प्रोटीन | 0.1 g |
कार्बोहाइड्रेट | 1.1 g |
फाइबर | 0.1 g |
वसा | 2.1 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0 mg |
विटामिन ए | 18.4 mcg |
विटामिन बी 1 | 0 mg |
विटामिन बी 2 | 0 mg |
विटामिन बी 3 | 0 mg |
विटामिन सी | 2 mg |
फोलिक एसिड | 0.7 mcg |
कैल्शियम | 5.6 mg |
लोह | 0.1 mg |
मैग्नीशियम | 1.7 mg |
फॉस्फोरस | 3.7 mg |
सोडियम | 387.9 mg |
पोटेशियम | 17.1 mg |
जिंक | 0 mg |

Click here to view मद्रास प्याज का अचार रेसिपी