स्वीट कॉर्न कैसे पकाएं रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | स्वीट कॉर्न कैसे पकाएं रेसिपी की कैलोरी | calories for How To Cook Sweet Corn, Makai Ke Dane in hindi
This calorie page has been viewed 1098 times
इक्विपमेंट
हेल्दी इंडियन रेसिपी | स्वस्थ भारतीय शाकाहारी व्यंजन
हेल्दी इंडियन रेसिपी | स्वस्थ भारतीय शाकाहारी व्यंजन
Nutrient values per cup boiled corn
ऊर्जा | 132 cal |
प्रोटीन | 4.9 g |
कार्बोहाइड्रेट | 29.3 g |
फाइबर | 4.2 g |
वसा | 1.8 g |
कोलेस्ट्रॉल | 0 mg |
विटामिन ए | 95 mcg |
विटामिन बी 1 | 0.3 mg |
विटामिन बी 2 | 0.2 mg |
विटामिन बी 3 | 2.6 mg |
विटामिन सी | 6.2 mg |
फोलिक एसिड | 46.8 mcg |
कैल्शियम | 5.5 mg |
लोह | 0.8 mg |
मैग्नीशियम | 41.9 mg |
फॉस्फोरस | 27.6 mg |
सोडियम | 11.2 mg |
पोटेशियम | 415.8 mg |
जिंक | 0.8 mg |

Click here to view स्वीट कॉर्न कैसे पकाएं